
2026 års World Championship of Online Poker (WCOOP) är i full rulle och vilken start det har blivit för våra svenska spelare. Redaktionen har de tidigare dagarna rapporterat om diverse framgångar där tre titlar har stuckit ut. Det blev ingen lång väntan på nästa sjok med framgångar; natten till fredagen den 11 september blev det ytterligare två titlar hem till Sverige, och det var, minst sagt, två legendare som adderade ytterligare en trofé till sina vardera resuméer.
Två legender, två titlar
För några dagar sedan bestämde sig redaktionen för att öppna PokerStars-klienten och skrolla igenom resultatlistorna från de turneringar som hittills har spelats under 2026 års WCOOP. Det fanns mycket att rapportera om från ett svenskt perspektiv, men författaren tänkte samtidigt: ”Så här bra kan det väl inte fortsätta hela serien igenom?”. Mycket av serien återstår fortfarande, men hittills har det blågula tåget inte bromsat in. Natten till fredagen den 11 september blev det ytterligare två titlar hem till Sverige, och den initiala planen att bara rapportera spontant från 2026 års WCOOP har hittills blivit dagliga uppdateringar.
- Läs mer: Rapport #1 från 2026 års WCOOP: Simon “C. Darwin2” och “Darth Vder58” tar en titel vardera
- Läs mer: Rapport #2 från 2026 års WCOOP: Niklas “Lena900” Åstedt tar sin trettonde titel


Låt oss börja med svensk pokers största legend som tog sin andra titel under årets serie och kommer allt närmare att bli den som har flest WCOOP-titlar genom tiderna. Niklas “Lena900” Åstedt vann WCOOP 26-H: $5,200 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill High Roller] och tog hem 103 281,42 dollar, vilket var mer än en tredjedel av den totala prispoolen. På finalbordet förekom prominenta spelare såsom Storbritanniens Jamie Dwan. Nu har Åstedt totalt 14 WCOOP-titlar och det finns nog inga adjektiv i Svenska Akademiens ordlista som är stora nog för att beskriva den kompetens Åstedt besitter. Vad han än äter till frukost, vill författaren också äta. Det ska ej glömmas att Åstedt cirka 24 timmar innan denna vinst segrade i WCOOP 21-H: $1,050 PLO och tog sin första titel under årets serie.
2026 års WCOOP – Finalbordsresultat från WCOOP 26-H: $5,200 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill High Roller]
| Plats | Spelare | Land | Pris |
|---|---|---|---|
| 1 | Sverige | 103 281,35 dollar | |
| 2 | Storbritannien | 53 593,85 dollar | |
| 3 | Tadzjikistan | 28 186,78 dollar | |
| 4 | Irland | 25 486,02 dollar | |
| 5 | Malta | 19 170,88 dollar | |
| 6 | Österrike | 12 955,62 dollar | |
| 7 | Vitryssland | 8 767,02 dollar | |
| 8 | Storbritannien | 8 284,89 dollar | |
| 9 | Brasilien | 8 398,52 dollar |


Över till WCOOP 25-H: $1,050 World Championship of Razz; minst sagt en prestigefylld titel. När namnet “WhatIfGod” dök upp för första gången kände ingen till vem som låg bakom nicket. Den oidentifierade virtuosen levererade enorma resultat och vann bland annat två EPT Main Event-titlar online (under pandemiåren). Under 2024 års EPT Prag erkände Anton Bergström att han var spelaren i fråga och har sedan dess fortsatt att rada upp framgångar. Numera kan han alltså titulera sig som världens bästa Razz-spelare online, en bedrift som belönades med 45 000 dollar. Bergström är helt klart i samma klass som Åstedt, Jerry Ödeen, Christian “Eisenhower1” Jeppsson, Simon “C. Darwin2” Mattsson med flera när det kommer till onlinepoker, och det vore inte förvånande att se honom rada upp ytterligare fina resultat under årets WCOOP.
2026 års WCOOP – Finalbordsresultat från WCOOP 25-H: $1,050 World Championship of Razz
| Plats | Spelare | Land | Pris |
|---|---|---|---|
| 1 | Sverige | 17 196,75 dollar | |
| 2 | Slovenien | 10 629,89 dollar | |
| 3 | Storbritannien | 6 570,70 dollar | |
| 4 | Irland | 4 061,58 dollar | |
| 5 | Italien | 2 510,60 dollar | |
| 6 | Storbritannien | 2 164,45 dollar | |
| 7 | Brasilien | 1 866,03 dollar |
Tack vare Åstedts och Bergströms framgångar utökas listan över svenska topp-10-placeringar under 2026 års WCOOP till 18, varav fem är turneringsvinster.
2026 års WCOOP – Svenska Topp-10-Placeringar (perioden 6-11 september)
| Event | Spelare | Land | Plats | Pris | Inträden | Prispool |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WCOOP 01-L: $5,50 NLHE [WCOOP Kickoff] | Sverige | 8 | 530,41 dollar | 8 246 | 40 405,40 dollar | |
| WCOOP 02-L: $1,050 NLHE [Progressive KO, Warm-UP] | Sverige | 4 | 3 937,50 dollar | 154 | 154 000 dollar | |
| WCOOP 03-H: $5,200 World Championship of 6-Max NLHE | Sverige | 8 | 18 773,20 dollar | 107 | 535 000 dollar | |
| WCOOP 04-H: $1,040 PLO | Sverige | 1 | 27 202,12 dollar | 121 | 121 000 dollar | |
| WCOOP 05-L: $22 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty] | Sverige | 2 | 6 085,83 dollar (varav 1 481,20 dollar bounty) | 5 344 | 106 880 dollar | |
| WCOOP 05-H: $530 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty] | Sverige | 5 | 4 419,38 dollar (varav 2 015,62 dollar bounty) | 129 | 64 500 dollar | |
| WCOOP 08-H: $530 NLO8 [6-Max] | Sverige | 6 | 3 340,70 dollar | 112 | 56 000 dollar | |
| WCOOP 14-L: $11 5-Card PLO8 | Sverige | 3 | 1 078,36 dollar | 1 486 | 14 562,80 dollar | |
| WCOOP 14-H: $1,050 5-Card PLO8 | Sverige | 1 | 22 195,54 dollar | 91 | 91 000 dollar | |
| WCOOP 15-H: $10,300 NLHE [Super Tuesday High Roller] | Sverige | 3 | 38 651,47 dollar | 23 | 230 000 dollar | |
| WCOOP 17-M: $75 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO] | Sverige | 6 | 1 164,38 dollar (varav 167 dollar bounty) | 1 079 | 75 000 dollar | |
| WCOOP 17-M: $75 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO] | Sverige | 9 | 972,65 dollar (varav 428,50 bounty) | 1 079 | 75 000 dollar | |
| WCOOP 19-H: $215 NLHE [Deep Stack] | Sverige | 7 | 2 835,96 dollar | 407 | 81 400 dollar | |
| WCOOP 20-H: $350 NLHE [Mystery Bounty, Wednesday Surprise] | Sverige | 5 | 4 161,49 dollar (varav 401,79 dollar bounty) | 216 | 125 000 dollar | |
| WCOOP 21-H: $1,050 PLO | Sverige | 1 | 20 976 dollar | 86 | 86 000 dollar | |
| WCOOP 23-M: $109 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom] | Sverige | 9 | 1 078,13 dollar | 454 | 45 400 dollar | |
| WCOOP 25-H: $1,050 World Championship of Razz | Sverige | 1 | 17 196,75 dollar | 45 | 45 000 dollar | |
| WCOOP 26-H: $5,200 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill High Roller] | Sverige | 1 | 103 281,42 dollar (varav 69 062,50 dollar bounty) | 58 | 290 000 dollar |
Fortsätter de svenska framgångarna att regna in under helgen, återkommer redaktionen givetvis med ytterligare rapporter; det är en fröjd att följa de blågulas framfart. 2026 års WCOOP har börjat bra från ett svenskt perspektiv, och med många prestigefyllda turneringar kvar på schemat, är det inte orimligt att förvänta sig ytterligare troféer hem till Svea Rike.



