
2026 års World Championship of Online Poker (WCOOP) ångar på i en imponerande fart på PokerStars. Under förra veckan påbörjade redaktionen sin bevakning av den legendariska onlinepokerserien med världsmästerskapsstatus och det fanns många svenska framgångar att rapportera om. Vad som var tänkt att vara sporadiska uppdateringar från WCOOP går mer och mer åt att bli dagliga rapporter, tack vare den blågula framfarten kring de digitala borden. Under helgen blev det ytterligare två titlar hem till Sverige samt många andra framgångar där tre svenska flaggor på ett och samma finalbord sticker ut.
De svenska prestationerna fortsätter
Argumentet att Sverige är världens bästa pokernation per capita växer sig starkare och starkare. Under flera år har de blågula presterat starkt under WCOOP, och 2026 års upplaga är inget undantag. Under de fem första dagarna av serien blev det fem vinster hem till Sverige, och dessa utökades till sju under helgen.
- Läs mer: Rapport #1 från 2026 års WCOOP: Simon “C. Darwin2” och “Darth Vder58” tar en titel vardera
- Läs mer: Rapport #2 från 2026 års WCOOP: Niklas “Lena900” Åstedt tar sin trettonde titel
- Läs mer: Rapport #3 från 2026 års WCOOP: Ytterligare titlar till “Lena900” och “WhatIfGod”
Jerry “Perrymejsen” Ödeen är en av Sveriges absolut bästa pokerspelare. Denna tes understryks av hans sju WCOOP-titlar innan årets serie, men också av hans många framgångar på livepokerscenen, där hans vinst i Event #80: Mixed NLH/PLO 8-Max under 2019 års WSOP sticker ut, då han erhöll ett prestigefyllt WSOP-armband.


Att Ödeen har sju WCOOP-titlar är numera ett falskt uttalande, då han under helgen tog sin åttonde. Ödeen segrade i WCOOP 31-H: $530 8-Game, en bedrift som belönades med 10 891,29 dollar. Detta motsvarade nästan halva den totala prispoolen på 28 500 dollar, vilken var resultatet av 57 inköp. På finalbordet tampades Ödeen mot en rad kompetenta motståndare, inte minst Patrick “Pads1161” Leonard som man kan argumentera för är den mest framgångsrika onlinepokerspelaren genom alla tider. Som grädde på moset kom Ödeen dessutom sexa i WCOOP 33-M: $109 FLO8 någon dag senare.
2026 års WCOOP – Resultat från WCOOP 31-H: $530 8-Game
| Plats | Spelare | Land | Pris |
|---|---|---|---|
| 1 | Sverige | 10 89129 dollar | |
| 2 | Brasilien | 6 732,26 dollar | |
| 3 | Storbritannien | 4 161,44 dollar | |
| 4 | Kanada | 2 572,33 dollar | |
| 5 | Danmark | 1 590,04 dollar | |
| 6 | Slovakien | 1 370,82 dollar | |
| 7 | Thailand | 1 181,82 dollar |

Ödeen säkrade alltså en sjätte titel hem till Sverige under 2026 års WCOOP. Den sjunde stod “grind4ever” för, en spelare som i många år har setts spela high stakes på PokerStars. Är författarens research att lita på, så har grind4ever en WCOOP-titel sedan tidigare, och har nu alltså totalt två, efter att ha segrat i WCOOP 39-M: $215 5-Card PLO. För denna bedrift erhöll han 13 333,84 dollar; totalt hade turneringen 363 inköp och en prispool på 72 600 dollar. Det som var extra roligt med denna turnering ur ett svenskt perspektiv var att tre svenska spelare lyckades komma topp nio: “o_x_e_n100” kom åtta, medan Alfred “Kzzon” Karlsson slutade på nionde plats.
2026 års WCOOP – Topp nio-resultat från WCOOP 39-M: $215 5-Card PLO
| Plats | Spelare | Land | Pris |
|---|---|---|---|
| 1 | Sverige | 13 333,84 dollar | |
| 2 | Ukraina | 9 704,55 dollar | |
| 3 | Brasilien | 7 063,28 dollar | |
| 4 | Färöarna | 5 140,87 dollar | |
| 5 | Bosnien och Hercegovina | 3 741,69 dollar | |
| 6 | Irland | 2 723,32 dollar | |
| 7 | Estland | 2 142,12 dollar | |
| 8 | Sverige | 1 684,97 dollar | |
| 9 | Sverige | 1 684,97 dollar |

I övrigt kan rapporteras att Niklas “Lena900” Åstedt tog ytterligare två fina placeringar: en femteplats i WCOOP 36-H: $1,050 NLHE [Sunday Kickoff] för 11 922,27 dollar och en åttondeplats i WCOOP 39-H: $2,100 5-Card PLO för 5 818,97 dollar. Den tidigare nämnda o_x_e_n100 var snubblande nära en titel, då han kom tvåa i WCOOP 41-M: $55 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Mystery Bounty, Session Closer]. Vann turneringen gjorde brasilianaren “joaom1993”.
Den totala listan över svenska topp-nio-placeringar under 2026 års WCOOP stiger nu till 30.
2026 års WCOOP – Svenska Topp-9-Placeringar (perioden 6-14 september)
| Event | Spelare | Land | Plats | Pris | Inträden | Prispool |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WCOOP 01-L: $5,50 NLHE [WCOOP Kickoff] | Sverige | 8 | 530,41 dollar | 8 246 | 40 405,40 dollar | |
| WCOOP 02-L: $1,050 NLHE [Progressive KO, Warm-UP] | Sverige | 4 | 3 937,50 dollar | 154 | 154 000 dollar | |
| WCOOP 03-H: $5,200 World Championship of 6-Max NLHE | Sverige | 8 | 18 773,20 dollar | 107 | 535 000 dollar | |
| WCOOP 04-H: $1,040 PLO | Sverige | 1 | 27 202,12 dollar | 121 | 121 000 dollar | |
| WCOOP 05-L: $22 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty] | Sverige | 2 | 6 085,83 dollar (varav 1 481,20 dollar bounty) | 5 344 | 106 880 dollar | |
| WCOOP 05-H: $530 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty] | Sverige | 5 | 4 419,38 dollar (varav 2 015,62 dollar bounty) | 129 | 64 500 dollar | |
| WCOOP 08-H: $530 NLO8 [6-Max] | Sverige | 6 | 3 340,70 dollar | 112 | 56 000 dollar | |
| WCOOP 14-L: $11 5-Card PLO8 | Sverige | 3 | 1 078,36 dollar | 1 486 | 14 562,80 dollar | |
| WCOOP 14-H: $1,050 5-Card PLO8 | Sverige | 1 | 22 195,54 dollar | 91 | 91 000 dollar | |
| WCOOP 15-H: $10,300 NLHE [Super Tuesday High Roller] | Sverige | 3 | 38 651,47 dollar | 23 | 230 000 dollar | |
| WCOOP 17-M: $75 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO] | Sverige | 6 | 1 164,38 dollar (varav 167 dollar bounty) | 1 079 | 75 000 dollar | |
| WCOOP 17-M: $75 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO] | Sverige | 9 | 972,65 dollar (varav 428,50 bounty) | 1 079 | 75 000 dollar | |
| WCOOP 19-H: $215 NLHE [Deep Stack] | Sverige | 7 | 2 835,96 dollar | 407 | 81 400 dollar | |
| WCOOP 20-H: $350 NLHE [Mystery Bounty, Wednesday Surprise] | Sverige | 5 | 4 161,49 dollar (varav 401,79 dollar bounty) | 216 | 125 000 dollar | |
| WCOOP 21-H: $1,050 PLO | Sverige | 1 | 20 976 dollar | 86 | 86 000 dollar | |
| WCOOP 23-M: $109 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom] | Sverige | 9 | 1 078,13 dollar | 454 | 45 400 dollar | |
| WCOOP 25-H: $1,050 World Championship of Razz | Sverige | 1 | 17 196,75 dollar | 45 | 45 000 dollar | |
| WCOOP 26-H: $5,200 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill High Roller] | Sverige | 1 | 103 281,42 dollar (varav 69 062,50 dollar bounty) | 58 | 290 000 dollar | |
| WCOOP 31-H: $530 8-Game | Sverige | 1 | 10 891,29 dollar | 57 | 28 500 dollar | |
| WCOOP 33-M: $109 FLO8 | Sverige | 6 | 844,12 dollar | 196 | 19 600 dollar | |
| WCOOP 33-H: $530 FLO8 | Sverige | 4 | 4 688,10 dollar | 63 | 31 500 dollar | |
| WCOOP 35-L: $5,50 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO, Adrenalie: 25BB] | Sverige | 9 | 100,92 dollar | 3 051 | 15 407,55 dollar | |
| WCOOP 36-L: $11 NLHE [Sunday Kickoff] | Sverige | 5 | 2 100 dollar | 5 839 | 57 222,20 dollar | |
| WCOOP 36-H: $1,050 NLHE [Sunday Kickoff] | Sverige | 5 | 11 922,27 dollar | 165 | 165 000 dollar | |
| WCOOP 37-H: $530 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up] | Sverige | 4 | 9 847,55 (varav 1 531,25 dollar bounty) | 419 | 209 500 dollar | |
| WCOOP 39-M: $215 5-Card PLO | Sverige | 1 | 13 333,84 dollar | 363 | 72 600 dollar | |
| WCOOP 39-M: $215 5-Card PLO | Sverige | 8 | 1 684,97 dollar | 363 | 72 600 dollar | |
| WCOOP 39-M: $215 5-Card PLO | Sverige | 9 | 1 684,97 dollar | 363 | 72 600 dollar | |
| WCOOP 39-H: $2,100 5-Card PLO | Sverige | 8 | 5 818,97 dollar | 80 | 160 000 dollar | |
| WCOOP 41-M: $55 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Mystery Bounty, Session Closer] | Sverige | 2 | 7 814,29 dollar (varav 2 110,71 dollar bounty) | 2 091 | 109 526,58 dollar |
Det är en otrolig fröjd att följa 2026 års WCOOP slaviskt när de svenska resultaten bara fortsätter att regna in. Redaktionen återkommer så fort det finns något nytt att rapportera om från en svensk synvinkel; i det här tempot är det nog inom några dagar.



